| NG娱乐第四季度临时救助汇总表 | |||
| 街镇 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 金山街道 | 59 | 62 | 23520 |
| 上渡街道 | 1 | 2 | 3880 |
| 下渡街道 | 1 | 1 | 5820 |
| 螺洲镇 | 81 | 111 | 58660 |
| 临江街道 | 7 | 9 | 39770 |
| 对湖街道 | 1 | 2 | 9700 |
| 三叉街街道 | 1 | 1 | 5820 |
| 东升街道 | 1 | 2 | 1940 |
| 盖山镇 | 5 | 8 | 43650 |
| 仓前街道 | 85 | 100 | 8500 |
| 城门镇 | 29 | 57 | 173630 |
| 建新镇 | 281 | 360 | 107370 |
| NG镇 | 9 | 18 | 47530 |
| 合计 | 561 | 733 | 529790 |
主办: NG娱乐(中国区)-官方网站承办:NG娱乐大数据服务中心

